(Para Mahasiswa Bandung dari Berbagai Perguruan Tinggi)
Visi
Dari Bandung untuk Indonesia
Mendukung dan Berperan aktif dalam Pengembangan Bandung High Technology Valley
2015
Misi
1. Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa dalam Inovasi
2. Meningkatkan Partisipas Mahasiswa dalam Penelitian
3. Meningkatkan Partisipas Mahasiswa Pengembangan dan Pendidikan
Index of /e-buku
Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
TIK-K7-BSE_SMP.pdf | 18-Nov-2009 10:39 | 25M | ||
TIK-K8-BSE_SMP.pdf | 18-Nov-2009 10:40 | 37M | ||
TIK-K9-BSE_SMP.pdf | 18-Nov-2009 10:41 | 59M | ||
TIK-SMA-Kelas10smt1.pdf | 27-Oct-2008 10:46 | 11M | ||
TIK-SMA-Kelas10smt2.pdf | 27-Oct-2008 10:54 | 6.2M | ||
TIK-SMA-Kelas11smt1.pdf | 27-Oct-2008 10:58 | 8.6M | ||
TIK-SMA-Kelas11smt2.pdf | 27-Oct-2008 11:08 | 7.3M | ||
TIK-SMA-Kelas12smt1.pdf | 27-Oct-2008 11:12 | 6.5M | ||
TIK-SMA-Kelas12smt2.pdf | 27-Oct-2008 11:17 | 8.4M | ||
roadshow-tik-oss/ | 15-Apr-2009 14:49 | - | ||
smk-rpl-eng/ | 15-Apr-2009 14:49 | - | ||
smk-rpl-id/ | 15-Apr-2009 14:49 | - | ||
versi-2009/ | 15-Apr-2009 14:49 | - | ||
Sumber:
Bpk. Onno W. Purbo, M.Sc., Ph.D.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar